Immortal Boost & Level Up
Immortal Boost Costs & Gains
Boost Level | Gold Cost | Gain / Buff |
1 | 240 | 3.0% Accuracy |
2 | 800 | 3.0% Dodge |
3 | 1,360 | 3.0% Crit Rate |
4 | 1,920 | 3.0% Resilience |
5 | 2,480 | 300 Troop Number |
6 | 14,000 | +2.0% Physical Damage, +2.0% Magical Damage |
7 | 25,520 | -2.0% Physical Damage Received, -2.0% Magical Damage Received |
8 | 37,040 | 10.0% Crit Bonus |
9 | 48,560 | +25 Initial Energy, 5.0% Energy Regen |
10 | | 300 Troop Number |
11 | 192,000 | 3.0% Accuracy |
12 | 320,000 | 3.0% Dodge |
13 | 440,000 | 3.0% Crit Rate |
14 | 560,000 | 3.0% Resilience |
15 | 640,000 | 300 Troop Number |
16 | 2,400,000 | +2.0% Physical Damage, +2.0% Magical Damage |
17 | 4,000,000 | -2.0% Physical Damage Received, -2.0% Magical Damage Received |
18 | 5,600,000 | 10.0% Crit Bonus |
19 | 12,000,000 | +25 Initial Energy, 5.0% Energy Regen |
20 | 16,000,000 | 300 Troop Number |
21 | 20,000,000 | 4.0% Accuracy, +2.0% Physical Damage, +2.0% Magical Damage |
22 | 24,000,000 | 4.0% Dodge, -2.0% Physical Damage Received, -2.0% Magical Damage Received |
23 | 28,000,000 | 4.0% Crit Rate, 10% Crit Bonus |
24 | 32,000,000 | 4.0% Resilience, +10 Initial Energy, 2.0% Energy Regen |
25 | 36,000,000 | 300 Troop Number |
Immortal level up EXP required
Level | Amount of XP for level |
|
Lvl 2 | 10 |
Lvl 3 | 20 |
Lvl 4 | 80 |
Lvl 5 | 130 |
Lvl 6 | 210 |
Lvl 7 | 310 |
Lvl 8 | 440 |
Lvl 9 | 610 |
Lvl 10 | 830 |
Lvl 11 | 1,100 |
Lvl 12 | 2,700 |
Lvl 13 | 3,500 |
Lvl 14 | 4,500 |
Lvl 15 | 5,700 |
Lvl 16 | 11,000 |
Lvl 17 | 14,000 |
Lvl 18 | 17,000 |
Lvl 19 | 21,000 |
Lvl 20 | 26,000 |
Lvl 21 | 32,000 |
Lvl 22 | 98,000 |
Lvl 23 | 120,000 |
Lvl 24 | 150,000 |
Lvl 25 | 190,000 |
Lvl 26 | 240,000 |
Lvl 27 | 290,000 |
Lvl 28 | 360,000 |
Lvl 29 | 450,000 |
Lvl 30 | 550,000 |
Lvl 31 | 680,000 |
Lvl 32 | 920,000 |
Lvl 33 | 1,100,000 |
Lvl 34 | 1,400,000 |
Lvl 35 | 1,700,000 |
Lvl 36 | 2,000,000 |
Lvl 37 | 2,500,000 |
Lvl 38 | 3,000,000 |
Lvl 39 | 3,600,000 |
Lvl 40 | 4,400,000 |
Lvl 41 | 5,300,000 |
Lvl 42 | 7,120,000 |
Lvl 43 | 7,490,000 |
Lvl 44 | 7,880,000 |
Lvl 45 | 8,270,000 |
Lvl 46 | 8,680,000 |
Lvl 47 | 9,100,000 |
Lvl 48 | 9,520,000 |
Lvl 49 | 9,960,000 |
Lvl 50 | |
Published: 05-02-2022